Quartal 3 und 4 2025
Markt | Verein | Betrag |
| Knielingen | Kinderkrebshilfe | 5.500,00 € |
| Knielingen | Kleingartenverein Burgau e. V. | 1.350,00 € |
| Neureut | UNICEF AG Karlsruhe | 1.350,00 € |
| Neureut | Sportgemeinschaft Eichenkreuz Karlsruhe | 1.000,00 € |
| Waldkirch | MGV Arion Waldkirch e.V. Arion Singers | 1.100,00 € |
| Waldkirch | Drive to Help e.V. | 2.000,00 € |
| Freiburg St. Georgen | TV Freiburg St. Georgen e.V. Rope Skipping WM | 1.900,00 € |
| Freiburg St. Georgen | Kinderabenteurerhof Freiburg e.V. | 1.400,00 € |
| Freiburg Littenweiler | Tierschutzverein Freiburg im Breisgau e.V. | 2.500,00 € |
| Freiburg Littenweiler | Tigerherz | 2.500,00 € |
| Denzlingen | Hospizgruppe Denzlingen und Umgebung e.V. | 800,00 € |
| Denzlingen | KjG Denzlingen | 800,00 € |
| Malterdingen | Indiaca Malterdingen e.V. | 1.000,00 € |
| Malterdingen | SG Köndringen Teningen | 800,00 € |
| Freiburg Brühl | Arche Noah Freiburg | 1.000,00 € |
| Freiburg Brühl | zusammen leben e.V. | 800,00 € |






















