Quartal 1 und 2 2026
Markt | Verein | Betrag |
| Knielingen | Turnerschaft Mühlburg 1861 e.V. | 1.200,00 € |
| Knielingen | Musikverein Karlsruhe Knielingen e.V. | 1.300,00 € |
| Neureut | Jugendfeuerwehr Neureut | 1.100,00 € |
| Neureut | DLRG OG Neureut e.V. | 1.300,00 € |
| Waldkirch | Auerhuhn im Schwarzwald e.V. | 1.900,00 € |
| Waldkirch | DRK OV Waldkirch | 1.800,00 € |
| Freiburg St. Georgen | Musikverein Freiburg St. Georgen | 2.000,00 € |
| Freiburg St. Georgen | Lachverband e.V. | 1.800,00 € |
| Freiburg Littenweiler | Musikverein Freiburg-Kappel e.V. | 2.000,00 € |
| Freiburg Littenweiler | Musikverein Littenweiler | 2.000,00 € |
| Denzlingen | TV Denzlingen und SG Waldkirch/Denzlingen | 750,00 € |
| Denzlingen | Schwimm-Team Denzlingen v. 1999 e.V. | 750,00 € |
| Malterdingen | DRK Ortsverein Malterdingen | 750,00 € |
| Malterdingen | Rehkitz- und Wildtierrettung Emmendingen e.V. | 750,00 € |
| Freiburg Brühl | Treue Begleiter e.V. | 1.000,00 € |
| Freiburg Brühl | Eissportgemeinschaft Freiburg | 1.000,00 € |
| Freiburg Haslach | Junghof Kappel e.V. | 2.000,00 € |























